您的購物車沒有添加商品!
KNS Shop 購物價惠:
☑ 貨到付款 【現金或公司支票付款】
☑ 政府或教育機構更可享有30天數期
☑ 保證原廠行貨 ✮ 原廠保養
☑ 保證原庄跟機耗材及配件
☑ 運費:免費送貨 (工、商地區或住宅區亦可,偏遠地區另議)
♥ 優惠浪接浪 ♥
► 送EVERLAST 1個月任玩通行證
KNS承諾所有打印機均屬全新香港行貨 ㊣
並享有原廠保用服務 (條款以代理商提供為準)
請即致電 3170 7019 或電郵至 info@knshk.com 查詢及訂購。
What'sapp / Line : 9520 5503
HP Scanjet G4010 相片掃描器
簡介 功能 |
Technical details | |
Button functions | 4 front-panel buttons (Scan, Scan film, Copy, Scan to PDF) |
TWAIN version | Version 1.9 |
Processor clock speed | 1600 MHz |
Exifprint supported | V 2.2 |
Source data-sheet | ICEcat.biz |
Image scaling/enlargement range | 10 to 2400% in 1% increments |
Technical features | 6-colour, 96-bit photo scanning – exclusive to HP.Industry-leading colour accuracy with 6-colour, 96-bit photo scanning – exclusive to HP. Multi-image scanning with preview; images are automatically saved to separate files. Built-in adapter holds up to five 35 mm slides or six negative frames.Integrated transparent materials adapter (TMA) holds up to five 35 mm slides or six negative frames; scanner bed holds up to four 10 x 15 cm prints. HP Real Life technologies: red-eye removal, colour restore, dust/scratch removal, adaptive lighting. Organise, enhance, remove red-eye, sharpen and crop your photos with HP Photosmart Software. HP Photosmart Share included for easy photo sharing without large attachments* – friends and family simply choose which photos to download. Four one-touch buttons: Scan, Scan Film, Copy, Scan-to-PDF. Scan 3-D objects including open books, jewellery and other valuables. HP Red-eye Removal, HP Adaptive Lighting, dust and scratch removal and colour restoration High definition photo, slide and negative scanning with 4800 x 9600-dpi resolution*.High definition photo, slide and negative scanning with 4800 x 9600-dpi resolution*. |
Transparency adapter | Built-in Transparent Materials Adapter (TMA); five 35 mm slides or six 35 mm negative frames |
Memory | |
Internal memory | 512 MB |
System requirements | |
Minimum system requirements | For Windows XP or 2000: 233 MHz processor; Windows XP, XP x64, or 2000; 128 MB RAM, 500 MB free hard disk space; USB port; CD-ROM drive; 800 X 600 SVGA monitor; 16-bit colour; Microsoft Windows Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 and later; For Windows Vista: 800 MHz processor; Windows Vista or Vista x64; 512 MB RAM, 450 MB free hard disk space; CD-ROM drive; 800 X 600 SVGA monitor; DirectX 9 capable graphics; Microsoft Windows Internet Explorer 7 |
Mac compatibility | Y |
Compatible operating systems | Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; Certified for Windows Vista™; Mac OS X v10.3.9, v10.4 and higher |
Minimum hard disk space | 500 MB |
Minimum RAM | 128 MB |
Minimum processor | Pentium® II 233 MHz |
Minimum system requirements for Macintosh | Mac OS X v10.3.9, v10.4 and higher; PowerPC (G3, G4 and G5 processor), Intel® Core processor; 128 MB RAM, [250 MB recommended (required for v10.4 and higher)], 250 MB available hard disk space |
Connectivity | |
Interface | USB 2.0 |
I/O ports | 1 Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specifications |
Weight & dimensions | |
Dimensions W x D x H | 303 x 508 x 98 mm |
Weight | 4400 g |
Package weight | 5560 g |
Package dimensions (W x D x H) | 596 x 184 x 439 mm |
Scanning | |
Maximum scan size | 216 x 311 mm |
Scan type | Flatbed |
Optical scanning resolution | 4800 DPI |
Enhanced scan resolution | Unlimited |
Scan speed | 10 x 15 cm colour photo to file: 13 sec for multiple image scan, 29 sec for single image scan; 35 mm slides to file: 6 sec for multiple slide scan, 24 sec for single slide scan; 35 mm negative to file: 8 sec for multiple negative scan, 39 sec for single negative scan; OCR A4 text page to Microsoft® Word®: 25 sec for single image scan; 10 x 15 cm colour photo to share/e-mail: 28 sec for single image scan; A4 PDF to e-mail: 59 sec for single image scan |
Hardware scan resolution | Up to 4800 x 9600 dpi |
Gray scale levels | 256 levels of grey |
Colour scanning | Y |
Sensor type | CCD |
Colour depth | 96-bit |
Film scanning | Y |
Scan technology | Charge Coupled Device (CCD) |
Scan speed in preview mode | 8.5 sec |
Scan input modes | Front-panel: Scan (reflective scans from the glass), Scan film, Copy, Scan to PDF; HP Photosmart software; user application via TWAIN; Transparent Materials Aapter (transmissive scans of film materials) |
Scan file formats | Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF compressed, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF searchable, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text" |
Energy management | |
Energy Star certified | Yes |
Power requirements | Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Power consumption | <25 W |
Environmental conditions | |
Storage temperature range (T-T) | -40-60 °C |
Operating relative humidity range | 0-90 % |
Recommended humidity operating range | 15 to 80% RH |
Operating temperature range (T-T) | 10 - 35 °C |
Recommended operating temperature range (T-T) | 10-35 °C |
Storage relative humidity range | 0-90 % |
Operating temperature range (T-T) | 50 - 95 °F |
Networking | |
Network ready | N |
Remote front panel software | No |
Paper handling | |
Auto document feeder capacity | N |
Media types supported | Paper (plain, inkjet, photo, banner), envelopes, labels, cards (index, greeting), 3-D objects, 35 mm slides and negatives (using transparent materials adapter), iron-on transfers |
Security | |
Safety | IEC 60950-1:2001, national derivatives, associated voluntary and mandatory certifications: Canada (cUL), China (CCC), Russia (GOST), European Union (UL GS), Taiwan (BSMI), USA (UL) |
Certificates | |
Electromagnetic compatibility | EU (CE Declaration of Conformity), US (FCC Declaration), Australia (ACA), New Zealand (ACA), Russia (GOST), Korea (MIC), Taiwan (BSMI), China (CCC) |
Operating system/software | |
Bundled software | HP Photosmart software includes integrated OCR, HP Photosmart Share, faded colour restoration, dust and scratch removal, HP Adaptive Lighting, HP Image Editor (HP Red-eye Removal capabilities) |
Warranty | |
Included Warranty | 1 Year Manufacturer Warranty |