您的購物車沒有添加商品!
KNS Shop 購物價惠:
** 貨到付款
** 免費送貨
** 電話技術支援安裝
** 保證原庄跟機耗材及配件
** 提供七天售後保障 (只限非人為損壞)
♥ 優惠浪接浪 ♥
► 送 EVERLAST 1個月任玩通行證
✮優惠期至2016年9月30日✮
KNS承諾所有打印機均屬全新香港行貨 ㊣
並享有原廠保用服務 (條款以代理商提供為準)
請即致電 3170 7019 或電郵至 info@knshk.com 查詢及訂購。
(New Model) 3 in 1
Ricoh SP150SUw Mono Laser Printer;
22ppm; A4; 128MB RAM; 50 sheets;
Wifi, Copy, Scan;
350 x 275 x 137 mm
GENERAL ( SP 150, SP 150SU, SP 150w, SP 150SUw ) |
||
|
|
||
| Warm-up time: | 25 seconds | |
|
|
||
| First output speed: | 11 seconds | |
|
|
||
| Continuous output speed: | 22 pages per minute | |
|
|
||
| Dimensions (W x D x H): | 351/350/351/350 x 266/275/266/275 x 106/137/106/137 mm | |
|
|
||
| Weight: | 6.5/7.5/6.5/7.5 kg | |
|
|
||
| Power source: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
COPIER ( SP 150SU, SP 150SUw ) |
||
|
|
||
| Copying process: | Laser beam scanning and electro-photographic printing | |
|
|
||
| Multiple copying: | Up to 99 copies | |
|
|
||
| Resolution: | 600 x 600 dpi | |
|
|
||
PRINTER |
||
|
|
||
| Printer language: | GDI | |
|
|
||
| Print resolution: | Maximum (1,200 x 600 dpi) | |
|
|
||
| Interface: | USB 2.0 | |
|
|
||
| Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n) ( SP 150w, SP 150SUw ) | ||
|
|
||
| Mobile printing capability: | Mopria ( SP 150w, SP 150SUw ) | |
|
|
||
| Windows® environments: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 , Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® 10 | |
|
|
||
| Mac OS environments: | Macintosh OS X v10.8 - v10.11 | |
|
|
||
| Virtual Operation Panel: | PC: | Windows, Mac |
|
|
||
| Smart device: | Android, iOS ( SP 150w, SP 150SUw ) | |
|
|
||
SCANNER ( SP 150SU, SP 150SUw ) |
||
|
|
||
| Scanning: | B&W | |
|
|
||
| Full Colour | ||
|
|
||
| Resolution: | Standard: | 1,200 dpi |
|
|
||
| Default: | 300 dpi | |
|
|
||
| Original size: | A4 | |
|
|
||
| File format: | Single page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Multi page TIFF, Multi page PDF | |
|
|
||
PAPER HANDLING |
||
|
|
||
| Recommended paper size: | Standard paper tray(s): | A4, A5, A6, B5, B6 |
|
|
||
| Paper input capacity: | Standard: | 50 sheets |
|
|
||
| Maximum: | 50 sheets | |
|
|
||
| Paper weight: | Paper tray(s): | 60 - 105 g/m² |
|
|
||
ECOLOGY |
||
|
|
||
| Power consumption: | Maximum: | 880 W |
|
|
||
| Operating power: | 350 W | |
|
|
||
| Ready mode: | 50 W or less | |